
# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Darren Keet | KV Kortrijk | 05.08.1989 | |||
Itumeleng Khune | Kaizer Chiefs | 20.06.1987 | |||
Senzo Meyiwa | Orlando Pirates | 24.09.1987 | |||
Wayne Sandilands | Mamelodi Sundowns | 23.08.1983 | |||
Mandla Sangweni | 27.12.1987 | ||||
Ronwen Williams | SuperSport United | 21.01.1992 | |||
Abwehr | |||||
Daylon Claasen | Lech Poznań | 28.01.1990 | |||
Bevan Fransman | SuperSport United | 31.10.1983 | |||
Siboniso Gaxa | Kaizer Chiefs | 06.04.1984 | |||
Tshepo Gumede | Platinum Stars | 21.04.1991 | |||
Thulani Hlatshwayo | Cape Town Spurs | 18.12.1989 | |||
Happy Jele | Orlando Pirates | 01.01.1987 | |||
Bongani Khumalo | Doncaster Rovers | 06.01.1987 | |||
Rooi Mahamutsa | Orlando Pirates | 26.10.1981 | |||
Tefu Mashamaite | Kaizer Chiefs | 27.09.1984 | |||
Tsepo Masilela | Kaizer Chiefs | 05.05.1985 | |||
Eric Mathoho | Kaizer Chiefs | 01.03.1990 | |||
Thabo Matlaba | Orlando Pirates | 13.12.1987 | |||
Buhle Mkhwanazi | Tuks FC | 01.02.1990 | |||
Anele Ngcongca | KRC Genk | 21.10.1987 | |||
Lehlohonolo Nonyane | 07.12.1986 | ||||
Thabo Nthethe | Bloemfontein Celtic | 03.10.1984 | |||
Kgosi Ntlhe | Peterborough United | 21.02.1994 | |||
Mark van Heerden | AmaZulu FC | 16.03.1988 | |||
Siyanda Xulu | FK Rostov | 30.12.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Lerato Chabangu | Moroka Swallows | 15.08.1985 | |||
Kagisho Dikgacoi | Crystal Palace | 24.11.1984 | |||
Keagan Dolly | Cape Town Spurs | 22.01.1993 | |||
Dean Furman | Doncaster Rovers | 22.06.1988 | |||
Andile Jali | Orlando Pirates | 10.04.1990 | |||
Hlompho Kekana | Mamelodi Sundowns | 23.05.1985 | |||
Sibusiso Khumalo | SuperSport United | 08.09.1989 | |||
Reneilwe Letsholonyane | Kaizer Chiefs | 09.06.1982 | |||
May Mahlangu | Helsingborgs IF | 01.05.1989 | |||
Lebogang Manyama | Cape Town Spurs | 13.09.1990 | |||
Oupa Manyisa | Orlando Pirates | 30.07.1988 | |||
Mandla Masango | Kaizer Chiefs | 18.07.1989 | |||
Mzikayise Mashaba | Mamelodi Sundowns | 13.01.1989 | |||
David Mathebula | SuperSport United | 24.06.1983 | |||
Kamohelo Mokotjo | PEC Zwolle | 11.03.1991 | |||
Sibusiso Msomi | Platinum Stars | 31.12.1988 | |||
Luyola Nomandela | Free State Stars | 03.11.1989 | |||
Ayanda Patosi | Sporting Lokeren | 31.10.1992 | |||
Thuso Phala | SuperSport United | 27.05.1986 | |||
Thulani Serero | Ajax Amsterdam | 11.04.1990 | |||
Jabulani Shongwe | Mamelodi Sundowns | 28.02.1990 | |||
Siphiwe Tshabalala | Kaizer Chiefs | 25.09.1984 | |||
Elrio van Heerden | 11.07.1983 | ||||
Sibusiso Vilakazi | BidVest Wits | 18.09.1989 | |||
Bongani Zungu | Mamelodi Sundowns | 09.10.1992 | |||
Sturm | |||||
Lennox Bacela | Orlando Pirates | 13.04.1983 | |||
Kermit Erasmus | Orlando Pirates | 08.07.1990 | |||
Ruzaigh Gamildien | Bloemfontein Celtic | 04.04.1989 | |||
Lehlohonolo Majoro | Kaizer Chiefs | 19.08.1986 | |||
Edward Manqele | Moroka Swallows | 16.06.1987 | |||
Katlego Mashego | Mamelodi Sundowns | 18.05.1982 | |||
Katlego Mphela | Mamelodi Sundowns | 29.11.1984 | |||
Siphelele Mthembu | Platinum Stars | 15.08.1987 | |||
Thabani Mthembu | Platinum Stars | 17.07.1994 | |||
Bernard Parker | Kaizer Chiefs | 16.03.1986 | |||
Tokelo Rantie | AFC Bournemouth | 08.09.1990 | |||
Trainer | |||||
Gordon Igesund | 22.07.1956 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.