
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
36 | Luca Böggemann | Deutschland | 11.03.2004 | ||
35 | Mats Remberg | Deutschland | 29.01.2006 | ||
1 | Niklas Sauter | Deutschland | 06.04.2003 | ||
Abwehr | |||||
5 | Bashkim Ajdini | Kosovo | 10.12.1992 | ||
3 | Bastien Conus | Schweiz | 09.02.1998 | ||
Theo Janotta | Deutschland | 18.09.2003 | |||
39 | Yigit Karademir | Deutschland | 10.04.2004 | ||
24 | Jannik Müller | Deutschland | 18.01.1994 | ||
17 | Lion Semić | Deutschland | 13.09.2003 | ||
25 | Niklas Wiemann | Deutschland | 23.02.1999 | ||
Mittelfeld | |||||
Aday Ercan | Deutschland | 24.08.2000 | |||
27 | Bryan Henning | Deutschland | 16.03.1995 | ||
18 | Lars Kehl | Deutschland | 08.04.2002 | ||
Kevin Wiethaup | Deutschland | 06.08.2005 | |||
Sturm | |||||
37 | Ismail Badjie | Deutschland | 17.10.2005 | ||
9 | Nikky Goguadze | Niederlande | 15.07.1998 | ||
19 | Marcus Müller | Deutschland | 20.08.2002 | ||
Bernd Riesselmann | Deutschland | 05.07.2005 | |||
7 | Ba-Muaka Simakala | Deutschland | 28.01.1997 | ||
11 | Joël Zwarts | Niederlande | 26.04.1999 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.