Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Fred Kröger | Deutschland | 13.07.1965 | ||
Abwehr | ||||
Dirk Lellek | Deutschland | 03.01.1964 | ||
Axel Noruschat | Deutschland | 31.01.1962 | ||
Gunnar Sauer | Deutschland | 11.06.1964 | ||
Mittelfeld | ||||
Uwe Dressler | Deutschland | 13.05.1962 | ||
Hartwig Gentzsch | Deutschland | |||
Günter Hermann | Deutschland | 05.12.1960 | ||
Andreas Mindermann | Deutschland | 12.12.1962 | ||
Seedorf | Deutschland | |||
André Tettenborn | Deutschland | 31.03.1964 | ||
Sturm | ||||
Christoph Hanses | Deutschland | 06.10.1964 | ||
C. Hermann | Deutschland | |||
Rüdiger Mohr | Deutschland | 11.11.1962 | ||
Frank Ordenewitz | Deutschland | 25.03.1965 | ||
Trainer | ||||
Karl-Heinz Kamp | Deutschland | 26.09.1946 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.