
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
25 | Jiří Bobok | Tschechien | 01.03.1977 | ||
31 | Panayiotis Kythreotis | Zypern | 19.08.1980 | ||
1 | Joslain Mayebi | Kamerun | 14.10.1986 | ||
30 | Andreas Photiou | Zypern | 12.07.1989 | ||
Abwehr | |||||
18 | Demetris Daskalakis | Zypern | 18.11.1977 | ||
2 | Marios Georgiou | Zypern | 12.04.1987 | ||
12 | Orthodoxos Ioannou | Zypern | 04.03.1986 | ||
22 | Kássio | Brasilien | 11.02.1987 | ||
15 | Pierakis Kastanas | Zypern | 12.08.1989 | ||
29 | Kyriakos Kyriakou | Zypern | 20.06.1989 | ||
Amir Megahed | Ägypten | 14.02.1983 | |||
19 | Michaelis Michael | Zypern | 20.07.1976 | ||
23 | Konstantinos Mina | Zypern | 01.05.1974 | ||
Nélson Veiga | Kapverdische Inseln | 09.02.1978 | |||
6 | Emmanuel Pappoe | Ghana | 03.03.1981 | ||
Mittelfeld | |||||
26 | Martin Abrahám | Tschechien | 20.09.1978 | ||
21 | Ednilson | Guinea-Bissau | 25.09.1982 | ||
88 | Dejan Ilić | Serbien | 24.03.1976 | ||
7 | Antonis Katsis | Zypern | 06.09.1989 | ||
16 | Marcelo Costa | Brasilien | 27.01.1987 | ||
11 | Erez Mesika | Israel | 20.12.1979 | ||
8 | Charis Nicolaou | Zypern | 31.03.1974 | ||
14 | Hamid Rhanem | Marokko | 29.01.1981 | ||
Sturm | |||||
12 | Aldo Adorno | Paraguay | 08.04.1982 | ||
99 | Joshua Izuchukwu | Nigeria | 24.07.1984 | ||
28 | Michalis Konstantinidis | Zypern | 23.03.1989 | ||
31 | Marios Koutouris | Zypern | 06.06.1989 | ||
10 | Magno | Brasilien | 26.02.1974 | ||
17 | Christos Xenofontos | Zypern | 06.01.1989 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.